搭載します!
OS-FR7 \1,660,000(税別)
OS-FR5 \1,280,000(税別)
ベルハウジング \120,000(税別)
ダイレクトレリーズセット \50,000(税別)
シフトレバーセット \60,000(税別)
OS純正ギアオイル \4,000(税別)x3
RX-8 SE3P |
||||
品名 | 単価(税別) | 数量 | 金額(税別) | 備考 |
OS-FR7 | \1,660,000 | 1 | \1,660,000 | S2000フランジ |
OS-FR5 | \1,280,000 | 1 | \1,280,000 | S2000フランジ |
ベルハウジング | \120,000 | 1 | \120,000 | FD3S |
ベルハウジング加工 | \3,000 | |||
ベルハウジングボルト | 2 | |||
クラッチ・レリーズ・シリンダ取替 | \9,600 | |||
ダイレクトレリーズ取替 | \12,000 | |||
ダイレクトレリーズセット | \50,000 | 1 | \50,000 | |
ダイレクトレリーズ スペーサー | \3,000 | 3 | \9,000 | |
ダイレクトレリーズ ボルト | \200 | 3 | \600 | |
クラッチマスター バンジョーボルト&パッキンセット | \1,000 | 1 | \1,000 | |
ブレーキオイル | \3,000 | 1 | \3,000 | Dot4 その他 |
シフトレバーセット | \60,000 | 1 | \60,000 | |
OS純正ギアオイル「 ドグマイスター」75W-140 GL-6 | \4,000 | 3 | \12,000 | |
斜熱板脱着加工 | \12,000 | |||
クラッチASSY交換 | \12,000 | |||
クラッチASSY | \168,000 | 1 | \168,000 | OS A/DS ホリンジャースプライン その他 |
カウンターウェイト | 1 | すでに装着車両は不要 | ||
カウンターウェイトボルト | \65 | 6 | すでに装着車両は不要 | |
PPF 加工製作取付一式 | \72,000 | |||
PPF 錆取り 錆変換剤ペイント | \24,000 | |||
FD3S用PPF | 1 | 中古/時価 | ||
セルモーター ボディー加工取付一式 | 24,000 | |||
FD3S用セルモーター | 1 | 中古/時価 | ||
セルモーターボルト | 2 | |||
シフトレバー 加工取付一式 | \6,000 | |||
シフトレバーリンケージ 加工製作(ターンバックル) | \6,000 | |||
シフトレバーリンケージ 取付調整一式 | \3,000 | |||
シフトレバーリンケージ ボルト | \65 | 2 | \130 | |
シフトレバーリンケージ スペーサー | \449 | 1 | \449 | |
シフトレバーリンケージ 平ワッシャ | \5 | 1 | \5 | |
シフトレバーリンケージ フランジナット | \16 | 1 | \16 | |
シフトレバーリンケージ 3種ナット | \10 | 1 | \10 | |
シフトレバーリンケージ 3種逆ネジナット | \36 | 1 | \36 | |
シフトレバーリンケージ ピロボールエンド正ネジ | \1.238 | 1 | \1.238 | |
シフトレバーリンケージ ピロボールエンド逆ネジ | \1.238 | 1 | \1.238 | |
プロペラシャフト加工バランス取り | \96,000 | |||
S2000フランジ用プロペラシャフト | 1 | 中古/時価 | ||
ニュートラルSW 加工入力 | \3,000 | |||
バックSW 加工入力 | \3,000 | |||
ブローバイキャッチタンク製作 取り付け | \30,000 | |||
ブローバイキャッチタンク 材料代一式 | \5,000 | 1 | \5,000 | |
ショートパーツ(工賃合計x5%) | ||||
RX-7 FD3S |
||||
品名 | 単価(税別) | 数量 | 金額(税別) | 備考 |
OS-FR7 | \1,660,000 | 1 | \1,660,000 | S2000フランジ |
OS-FR5 | \1,280,000 | 1 | \1,280,000 | S2000フランジ |
ベルハウジング | \120,000 | 1 | \120,000 | FD3S |
ベルハウジング加工 | \3,000 | |||
クラッチ・レリーズ・シリンダ取替 | \9,600 | |||
ダイレクトレリーズ取替 | \12,000 | |||
ダイレクトレリーズセット | \50,000 | 1 | \50,000 | |
ダイレクトレリーズ スペーサー | \3,000 | 3 | \9,000 | |
ダイレクトレリーズ ボルト | \200 | 3 | \600 | |
クラッチマスター バンジョーボルト&パッキンセット | \1,000 | 1 | \1,000 | |
ブレーキオイル | \3,000 | 1 | \3,000 | Dot4 その他 |
シフトレバーセット | \60,000 | 1 | \60,000 | |
OS純正ギアオイル「 ドグマイスター」75W-140 GL-6 | \4,000 | 3 | \12,000 | |
ミッション脱着 | \38,400 | |||
クラッチASSY交換 | \12,000 | |||
クラッチASSY | \168,000 | 1 | \168,000 | OS A/DS ホリンジャースプライン その他 |
カウンターウェイト | 1 | すでに装着車両は不要 | ||
カウンターウェイトボルト | \65 | 6 | すでに装着車両は不要 | |
シフトレバー 加工取付一式 | \6,000 | |||
シフトレバーリンケージ 加工製作(ターンバックル) | \6,000 | |||
シフトレバーリンケージ 取付調整一式 | \3,000 | |||
シフトレバーリンケージ ボルト | \65 | 2 | \130 | |
シフトレバーリンケージ スペーサー | \449 | 1 | \449 | |
シフトレバーリンケージ 平ワッシャ | \5 | 1 | \5 | |
シフトレバーリンケージ フランジナット | \16 | 1 | \16 | |
シフトレバーリンケージ 3種ナット | \10 | 1 | \10 | |
シフトレバーリンケージ 3種逆ネジナット | \36 | 1 | \36 | |
シフトレバーリンケージ ピロボールエンド正ネジ | \1.238 | 1 | \1.238 | |
シフトレバーリンケージ ピロボールエンド逆ネジ | \1.238 | 1 | \1.238 | |
プロペラシャフト加工バランス取り | \96,000 | |||
S2000フランジ用プロペラシャフト | 1 | 中古/時価 | ||
ニュートラルSW 加工入力 | \3,000 | |||
バックSW 加工入力 | \3,000 | |||
ブローバイキャッチタンク製作 取り付け | \30,000 | |||
ブローバイキャッチタンク 材料代一式 | \5,000 | 1 | \5,000 | |
スピードメーター信号入力 | 前例無しのため金額不明です。 車速センサーを取り付けて信号出力可能。 |
|||
ショートパーツ(工賃合計x5%) | ||||
RX-7 FC3S |
||||
品名 | 単価(税別) | 数量 | 金額(税別) | 備考 |
OS-FR7 | \1,660,000 | 1 | \1,660,000 | S2000フランジ |
OS-FR5 | \1,280,000 | 1 | \1,280,000 | S2000フランジ |
ベルハウジング | \120,000 | 1 | \120,000 | FD3S |
ベルハウジング加工 | \3,000 | |||
クラッチ・レリーズ・シリンダ取替 | \9,600 | |||
ダイレクトレリーズ取替 | \12,000 | |||
ダイレクトレリーズセット | \50,000 | 1 | \50,000 | |
ダイレクトレリーズ スペーサー | \3,000 | 3 | \9,000 | |
ダイレクトレリーズ ボルト | \200 | 3 | \600 | |
クラッチマスター バンジョーボルト&パッキンセット | \1,000 | 1 | \1,000 | |
ブレーキオイル | \3,000 | 1 | \3,000 | Dot4 その他 |
シフトレバーセット | \60,000 | 1 | \60,000 | |
OS純正ギアオイル「 ドグマイスター」75W-140 GL-6 | \4,000 | 3 | \12,000 | |
ミッション脱着 | \63,600 | |||
ミッションメンバー製作 | \30,000 | |||
ミッションメンバー製作 材料代一式 | \5,000 | 1 | \5,000 | |
クラッチASSY交換 | \12,000 | |||
クラッチASSY | \168,000 | 1 | \168,000 | OS A/DS ホリンジャースプライン その他 |
カウンターウェイト | 1 | すでに装着車両は不要 | ||
カウンターウェイトボルト | \65 | 6 | すでに装着車両は不要 | |
シフトレバー 加工取付一式 | \6,000 | |||
シフトレバーリンケージ 加工製作(ターンバックル) | \6,000 | |||
シフトレバーリンケージ 取付調整一式 | \3,000 | |||
シフトレバーリンケージ ボルト | \65 | 2 | \130 | |
シフトレバーリンケージ スペーサー | \449 | 1 | \449 | |
シフトレバーリンケージ 平ワッシャ | \5 | 1 | \5 | |
シフトレバーリンケージ フランジナット | \16 | 1 | \16 | |
シフトレバーリンケージ 3種ナット | \10 | 1 | \10 | |
シフトレバーリンケージ 3種逆ネジナット | \36 | 1 | \36 | |
シフトレバーリンケージ ピロボールエンド正ネジ | \1,238 | 1 | \1.238 | |
シフトレバーリンケージ ピロボールエンド逆ネジ | \1,238 | 1 | \1.238 | |
プロペラシャフト加工バランス取り | \96,000 | |||
S2000フランジ用プロペラシャフト | 1 | 中古/時価 | ||
ニュートラルSW 加工入力 | \3,000 | |||
バックSW 加工入力 | \3,000 | |||
ブローバイキャッチタンク製作 取り付け | \30,000 | |||
ブローバイキャッチタンク 材料代一式 | \5,000 | 1 | \5,000 | |
スピードメーター信号入力 | ワイヤー式のため不可 | |||
ショートパーツ(工賃合計x5%) |
車検取得には構造変更が必要です。
くわしくは店頭までお問い合わせください。