バランス加工
| 価格(税別) | 備考 | |
| フライホイールバランス | \12,000〜 | |
| クラッチカバーバランス | \12,000〜 | |
| プーリーバランス | \12,000〜 | |
| プロペラシャフトバランス | \48,000〜 | |
| ロータリーエンジン | ||
| 価格(税別) | 備考 | |
| ローター単体バランス | \30,000 | 1ケ | 
| ダイナミックバランス | \120,000 | ローター(F&R) エキセントリックシャフト カウンターウェイト(F&R) 2Rotor (ローター単体バランス含む)  |    
  
| \160,000 | ローター(F&C&R) エキセントリックシャフト カウンターウェイト(F&R) 3Rotor (ローター単体バランス含む)  |    
  |
| \200,000 | ローター(F&C&C&R) エキセントリックシャフト カウンターウェイト(F&R) 4Rotor (ローター単体バランス含む)  |    
  |
| \280,000 | ローター(F&C&C&C&C&R) エキセントリックシャフト カウンターウェイト(F&R) 6Rotor (ローター単体バランス含む)  |    
  |
| レシプロ(4サイクル)エンジン | ||
| 価格(税別) | 備考 | |
| クランクシャフト | \24,000〜 | |


