エンジン脱着工賃
リビルトエンジンや中古エンジン等の載せ変え&調整
(補機類脱着&点検調整&洗浄等は含みません)

|
エンジン脱着工賃 |
|||
| 車種 | 価格 (税別) |
備考 | |
|
SE3P |
\210,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| FD3S | \180,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| Fパイプ脱着不可の場合 | +\18,000〜 | ||
| FC3S | \150,000〜 |
AT | +\30,000〜 |
| ABS | +\12,000〜 | ||
| SA22C | \120,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| PS | +\12,000〜 | ||
| AC | +\12,000〜 | ||
| ターボ | +\18,000〜 | ||
| S124A | \120,000〜 | AC | +\12,000〜 |
| HC3S | \210,000〜 | ABS | +\12,000〜 |
| HB*** | \180,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| ターボ | +\18,000〜 | ||
| JCESE | \300,000〜 | ||
| JC3ES | \240,000〜 | ||
|
上記金額はノーマル車両の場合の金額です。 |
|||
|
エンジンスワップ |
|||
|
エンジン降ろし工賃 |
|||
| 車種 | 価格 (税別) |
備考 | |
|
SE3P |
\126,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| FD3S | \108,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| Fパイプ脱着不可の場合 | +\18,000〜 | ||
| FC3S | \90,000〜 |
AT | +\30,000〜 |
| ABS | +\12,000〜 | ||
| SA22C | \72,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| PS | +\12,000〜 | ||
| AC | +\12,000〜 | ||
| ターボ | +\18,000〜 | ||
| S124A | \72,000〜 | AC | +\12,000〜 |
| HC3S | \126,000〜 | ABS | +\12,000〜 |
| HB*** | \108,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| ターボ | +\18,000〜 | ||
| JCESE | \180,000〜 | ||
| JC3ES | \144,000〜 | ||
|
上記金額はノーマル車両の場合の金額です。 |
|||
|
エンジン搭載工賃 |
|||
| 車種 | 価格 (税別) |
備考 | |
|
SE3P |
\126,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| FD3S | \108,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| Fパイプ脱着不可の場合 | +\18,000〜 | ||
| FC3S | \90,000〜 |
AT | +\30,000〜 |
| ABS | +\12,000〜 | ||
| SA22C | \72,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| PS | +\12,000〜 | ||
| AC | +\12,000〜 | ||
| ターボ | +\18,000〜 | ||
| S124A | \72,000〜 | AC | +\12,000〜 |
| HC3S | \126,000〜 | ABS | +\12,000〜 |
| HB*** | \108,000〜 | AT | +\30,000〜 |
| ターボ | +\18,000〜 | ||
| JCESE | \180,000〜 | ||
| JC3ES | \144,000〜 | ||
|
上記金額はノーマル車両の場合の金額です。 |
|||
|
補機類脱着&点検&洗浄 |
||
| 車種 | 価格 (税別) |
備考 |
|
SE3P |
\60,000〜 | |
| FD3S | \60,000〜 | |
| FC3S | \60,000〜 | |
| SA22C | \60,000〜 | |
| S124A | \48,000〜 | |
| HC3S | \60,000〜 | |
| HB***(TURBO) | \60,000〜 | |
| HB*** | \60,000〜 | |
| JCESE | \120,000〜 | |
| JC3ES | \60,000〜 | |
|
上記金額はノーマル車両の場合の金額です。 |
||
|
補機類取り外し |
||
| 車種 | 価格 (税別) |
備考 |
|
SE3P |
\36,000〜 | |
| FD3S | \36,000〜 | |
| FC3S | \36,000〜 | |
| SA22C | \36,000〜 | |
| S124A | \36,000〜 | |
| HC3S | \36,000〜 | |
| HB***(TURBO) | \36,000〜 | |
| HB*** | \36,000〜 | |
| JCESE | \72,000〜 | |
| JC3ES | \36,000〜 | |
|
上記金額はノーマル車両の場合の金額です。 |
||
|
補機類点検&洗浄&装着 |
||
| 車種 | 価格 (税別) |
備考 |
|
SE3P |
\48,000〜 | |
| FD3S | \48,000〜 | |
| FC3S | \48,000〜 | |
| SA22C | \48,000〜 | |
| S124A | \48,000〜 | |
| HC3S | \48,000〜 | |
| HB***(TURBO) | \48,000〜 | |
| HB*** | \48,000〜 | |
| JCESE | \96,000〜 | |
| JC3ES | \48,000〜 | |
|
上記金額はノーマル車両の場合の金額です。 |
||