e-manage
Ultimate
メインECUのDATAをMAP方式でダイレクトにコントロール。
メインECUだけでは出来なかった仕様別のシビアなセッティングを、パソコンでリンクさせ、現車あわせでアクセスポイントをダイレクトに燃料DATAの変更が出来ます。エアフロ車をエアフロレス仕様に変更することも可能です。
オートリプレイ機能、ロガー機能、加速燃料補正機能、バックタービンによるエンスト防止機能、インジェクター増量機能、点火補正機能など、多彩な機能満載です。
パソコンを使用し、自分でセッティングも可能!
AF計装着により自動学習機能もあります。
エアーフローレス仕様での制御も可能です。(くわしくはこちら)
| 車種 | 本体価格 (税別) |
ハーネス (税別) |
カプラーオン ハーネス(単品) (税別) |
カプラーオン ハーネス製作 (税別) |
取付工賃 (税別) |
備考 | |
| FC3S | 13BT(前期) | \62,000 | \9,800 | \14,800 | \12,000 | \12,000 | 〜89.03 |
| 13BT(後期) | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 89.04〜 | |
| HC3S | 13BT | \62,000 | \9,800 | \14,800 | \12,000 | \12,000 | |
| FD3S | 13REW (8BIT) |
\62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 1〜3型 |
| 13REW (16BIT) |
\62,000 | \9,800 | \12,800 | \12,000 | \12,000 | 4型〜 | |
| JC3SE | 13BREW | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | |
| JCESE | 20BREW | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | |
| SE3P | 13BMSP | \62,000 | \9,800 | \14,800 | \12,000 | \12,000 | |
| NA6C | B6 | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 89.09〜93.07 |
| NA8C | BP(8BIT) | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 93.08〜95.07 |
| BP(16BIT) | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 95.08〜97.12 | |
| NB6C | B6 | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 98.01〜02.05 |
| B6 | \62,000 | \9,800 | \13,800 | \12,000 | \12,000 | 02.06〜 | |
| NB8C | BP | \62,000 | \9,800 | \10,800 | \12,000 | \12,000 | 98.01〜02.05 |
| B6 | \62,000 | \9,800 | \13,800 | \12,000 | \12,000 | 02.06〜 | |
| オプションパーツ | |||||||
| プレッシャーセンサー | \12,000 | \12,000 | |||||
| プレッシャーセンサーハーネス | \3,500 | ||||||
| AFハーネス | \1,800 | \12,000 | |||||
| 現車セッティング | ||||
| 基本データー製作 &インストール |
\18,000〜 | |||
| \12,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| 現車合わせセッティング (シャーシダイナモ使用) |
NA | ノーマルエンジン | \90,000〜 | |
| \60,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| チューニングエンジン | \120,000〜 | |||
| \90,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| ターボ SCなど |
ノーマルエンジン ノーマルタービン ノーマルSC |
\120,000〜 | ||
| \90,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| ノーマルエンジン 社外タービン 社外SC |
\150,.000〜 | |||
| \120,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| チューニングエンジン ノーマルタービン ノーマルSC |
\180,000〜 | |||
| \150,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| チューニングエンジン 社外タービン 社外SC |
\180,000〜 | |||
| \150,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| AF計 | ||||
| A/F計取付工賃 | \24,000〜 | A/F計ご購入の場合 機種により |
||
| A/F計センサーナット取付 | \6,000〜 | マフラー脱着工賃別途 A/F計センサーナット\1.500 |
||
| A/F計貸し出し+脱着工賃 | \18,000〜 | 1回 セッティング時のみ |
||
| A/F計セットアップ | 機種により | |||
| アフターメンテナンス | ||||
| プロテクト解除 | 不可 | |||
| パソコン接続 &データー点検 |
\6,000〜 | |||
| \3,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| データー変更 | \6,000〜 | |||
| \3,000〜 | 当社にて取り付け&セッティングした車両 | |||
| エアーフローレス仕様 (くわしくはこちら) | ||||
|
=注意= |
||||