平 成 H6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
西 暦 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
| DAIHATSU |
年式 排気量 型式・グレード Front Rear 備考
アトレー ATRAI
86.590.4 550 S80# / S81# / S82# / S83# 099*  
94.199.1 660 S100V,W / S110V,W 647* S0029  
94.199.1 S120V / S130V 647* S0029  
98.1200.4 S200V / S200W / S210V 647* S0029  
00.404.11 S200V / S200W / S210V 647* S0038  
98.1200.4 S220V / S230V 647* S0029  
00.404.11 S220V / S230V 647* S0038  
98.1204.11 S200V / S210V 395* S0038  
04.11 S320V / S330V 395* S0038  
07.12 S331V / S331W 395* S0038  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
アトレーワゴン ATRAIWAGON
99.600.4 660 S220G / S230G 647* S0029  
00.404.11 S220G / S230G 647* S0038  
04.11 S320W / S321G 395* S0038  
04.11 S330W / S331G 395* S0038  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
アプローズ APPLAUSE
89.794.4 1600 A101S 199 234 4輪ディスク車
89.794.4 A101S 199  
89.794.4 A111S 199  
エッセ ESSE
05.12 660 L235S 388* S0027  
05.12 L245S 388* S0030 4WD
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
オプティ OPTi
92.298.11 660 L300S (住友製キャリパー) 099* S0027  
92.298.11 L300S (曙製キャリパー) 216* S0027  
92.698.11 L300S (ABS付車) 216* S0027  
92.298.8 L310S (4WD) 099* S0020  
98.1102.8 L800S (NA , ABS無車) 388* S0027  
98.1199.8 L800S (NA , ABS付車) 388* S0037  
99.800.8 L800S (NA , ABS付車) 388* S0037  
00.802.8 L800S (NA , ABS付車) 388* S0037  
98.1101.8 L800S (TRUBO , ABS無車) 391* S0027  
01.802.8 L800S (TRUBO , ABS無車) 391* S0037  
98.1199.8 L800S (TRUBO , ABS付車) 391* S0037  
99.800.8 L800S (TRUBO , ABS付車) 391* S0037  
00.802.8 L800S (TRUBO , ABS付車) 391* S0037  
98.1102.8 L802S (TRUBO , ABS無車) 391* S0027  
98.1199.8 L802S (TRUBO , ABS付車) 391* S0037  
99.800.8 L802S (TRUBO , ABS付車) 391* S0037  
00.802.8 L802S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
98.1102.8 L810S (NA , ABS無車) 388* S0020  
98.1102.8 L810S (NA , ABS付車) 388* S0037  
98.1102.8 L810S (TRUBO , ABS無車) 391* S0037  
98.1102.8 L810S (TRUBO , ABS付車) 391* S0037  
96.598.11 L300S 216* S0027 クラシック
96.598.11 L310S (4WD) 216* S0025 クラシック
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
クー COO
06.5 1300 M401S 604*  
06.5 M411S 604*  
06.5 1500 M402S 604*  
*1 スーパーファイター以外の設定になります。
コペン COPEN
02. 6 660 L880K 604* S0037  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
シャレード CHARADE
87.193.1 1000 G100S (NA ,MT) 242  
87.193.1 G100S (TRUBO ,GTXX) 200  
87.193.1 G100S (TRUBO ,GTXX) 199 198 4輪ディスク車
87.193.1 G101S (D-TRUBO) 242  
88.190.11 1300 G102S (TR ,CR) 199 車体No.045473
88.190.11 G102S (キサ ,TI ,CI ,SG ,SX) 200 車体No.045473
90.1193.1 G102S 200 車体No.045474〜
88.193.1 G112S 200  
93.100.3 G200S 393 136 リヤはディスク車
93.700.3 1500 G203 / G213 (4WD) 393 136 リヤはディスク車
93.798.7 1600 G201S (デトマソ) 393 136 リヤはディスク車
ストーリア STORIA
98.404.5 700 M112S 391* S0020* *リヤシュー設定有
98.204.5 1000 M100S 391* S0037* *リヤシュー設定有
99.904.5 M110S (CL ,ABS無車) 391* S0020* *リヤシュー設定有
99.904.5 M110S (CL ,ABS付車 / CX) 391* S0037* *リヤシュー設定有
98.404.5 1300 M101S (CX / CZ) 391* S0037* *リヤシュー設定有
01.1204.5 M101S (CZ) 604* S0037* *リヤシュー設定有
98.404.5 M111S (4WD ,CX / CZ) 391* S0037* *リヤシュー設定有
01.1204.5 M111S (4WD ,CZ) 604* S0037* *リヤシュー設定有
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
ソニカ SONICA
06. 609.4 660 L405S (R ,標準12INCH) 388* S0042  
06. 609.4 L405S (RS ,標準13INCH) 645* S0042  
06. 609.4 L415S (R ,標準12INCH) 388* S0030 4WD
06. 609.4 L415S (RS ,標準13INCH) 645* S0030 4WD
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
タント・タントカスタム TANTO/TANTO CUSTOM
03.1107.12 660 L350S (NA ,ABS無車) 388* S0027  
03.1107.12 L350S (NA ,ABS付車) 388* S0042  
03.1107.12 L350S (TRUBO , R / RS) 645* S0042  
03.1107.12 L360S (4WD) 645* S0030  
07.12 L375S (NA ,ABS無車) 388* S0027  
07.12 L375S (NA ,ABS付車) 388* S0042  
07.12 L375S (TRUBO ,RS) 645* S0042  
07.12 L385S (4WD) 645*  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
テリオス・テリオス キッド TERIOS/TERIOS KID
98.1000.4 660 J111G (4WD) 394* S2333  
00.4 J111G (4WD) 394* S2339  
99.100.4 J131G 394* S2333  
00.4 J131G 394* S2339  
98.1000.4 1300 J100S 394* S2333  
00.405.12 J102G / J122G (4WD) 394* S2339  
*1 スーパーファイター以外の設定になります。シューはコンパクトアクレシューになります。
デルタ DELTA
96.1102.8 2000 SR40N / SR50N (4WD) 369  
96.1102.8 CR40N / CR50N (4WD) 369  
ネイキッド NAKED
99.1103.12 660 L750S (NA ,ABS無車) 388* S0040  
99.1103.12 L750S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
99.1103.12 L750S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0040  
99.1103.12 L750S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
99.1103.12 L760S (NA ,ABS無車) 388* S0040  
99.1103.12 L760S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
99.1103.12 L760S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0040  
99.1103.12 L760S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
パイザー PYZER
96.802.7 1500 G303G 393 136* リヤはディスク車
96.802.7 G313G 393  
97.802.7 1600 G301G 393 136* リヤはディスク車
97.802.7 G311G 393  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
ハイゼット HIJET
86.590.4 550 S80# / S81# / S82# / S83# 099*  
94.199.1 660 S100V,W / S110V,W 647* S0029  
94.199.1 S120V / S130V 647* S0029  
98.1200.4 S200V / S200W / S210V 647* S0029  
00.404.11 S200V / S200W / S210V 647* S0038  
98.1200.4 S220V / S230V 647* S0029  
00.404.11 S220V / S230V 647* S0038  
04.11 S200V / S210V 395* S0038  
04.11 S320V / S330V 395* S0038  
*1 スーパーファイター以外の設定になります。シューはコンパクトアクレシューになります。
ビーゴ BE-GO
06.1 1500 J200G / J210G (4WD) 394* S2339* *リヤシュー設定有
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
ブーン BOON
06.306.12 936 M312S (4WD) 645*  
06.12 M312S (4WD) 604*  
04.605.4 1000 M300S / M310S 645*  
  1300 M301S 645*  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
マックス MAX
01.1105.11 660 L950S (NA ,ABS無車) 388* S0040  
01.1105.11 L950S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
01.1103. 8 L950S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0040  
03. 805.11 L950S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0037  
01.1103. 8 L950S (TRUBO ,ABS付車) 388* S0040  
03. 805.11 L950S (TRUBO ,ABS付車) 388* S0037  
01.1105.11 L952S 391* S0037  
01.1105.11 L960S (NA ,ABS無車) 388* S0020  
01.1105.11 L960S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
01.1103. 8 L960S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0020  
03. 805.11 L960S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0020  
01.1105.11 L960S (TRUBO ,ABS付車) 388* S0037  
01.1105.11 L962S 391* S0037  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
ミラ MIRA
85.889.3 550 L70V / L70W 099* フロントはディスク車
89.390.3 L70V / L70W (住友製キャリパー) 099* フロントはディスク車
89.390.3 L70V / L70W (曙製キャリパー) 216* フロントはディスク車
85.890.3 L71V (4WD) 099* S0025 フロントはディスク車
90. 394.10 660 L200S (TR-XX AVANZATO-R) 319* S0027  
90. 394.10 L200S/V (住友製キャリパー) 099* S0024* *S0027使用車有
90. 394.10 L200S/V (曙製キャリパー) 216* S0027* *S0024使用車有
90. 394.10 L210S (RV4) 319* S0025  
90. 394.10 L210S/V (住友製キャリパー) 099* S0025  
90. 394.10 L210S/V (曙製キャリパー) 216* S0025  
90. 394.10 L220S (住友製キャリパー) 099* S0024  
90. 394.10 L220S (曙製キャリパー) 216* S0024  
94.998.10 L500S (TR-XX AVANZATO) 319* S0027  
94.998.10 L500S (住友製キャリパー) 099* S0024* *S0027使用車有
94.998.10 L500S (曙製キャリパー) 216* S0027* *S0024使用車有
94.998.10 L500V (住友製キャリパー) 099* S0024 バン
94.998.10 L502S (TR-XX AVANZATO-R) 319* 136* 4輪ディスク車
94.998.10 L502S (住友製キャリパー) 099* S0024* *S0027使用車有
94.998.10 L502S (曙製キャリパー) 216* S0027* *S0024使用車有
94.998.10 L510S (曙製キャリパー) 216* 136* 4輪ディスク車
94.998.10 L510S (曙製キャリパー) 216* S0025  
94.998.10 L510V (曙製キャリパー) 216* S0025 バン
94.998.10 L512S (4WD) 319* S0025  
98.1003.8 L700S / V (NA ,ABS無車) 395* S0027  
98.1003.8 L700S / V (NA ,ABS付車) 395* S0037  
98.1003.8 L700S / V (TRUBO ,ABS無車) 391* S0027  
98.1003.8 L700S / V (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
03.904.11 L700S / V (NA) 388* S0027  
03.904.11 L700S / V (TRUBO) 388* S0037  
98.1003.8 L710S (NA ,ABS無車) 395* S0020  
98.1003.8 L710S (NA ,ABS付車) 395* S0037  
98.1003.8 L710S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0020  
98.1003.8 L710S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
98.1002.12 L710V 395* S0020 バン
03.904.11 L710S (NA) 388* S0020  
03.904.11 L710S (TRUBO) 388* S0037  
02.1203.9 L250S (NA) 388* S0027  
02.1203.9 L250S (TRUBO ,MT) 388* S0027  
02.1203.9 L250S (TRUBO ,AT) 645* S0027  
03.906.12 L250S (TRUBO ,NA) 645* S0027  
02.1203.9 L260S (NA) 388* S0030  
02.1203.9 L260S (TRUBO ,MT) 388* S0030  
02.1203.9 L260S (TRUBO ,AT) 645* S0030  
03.906.12 L260S (TRUBO ,NA) 645* S0030  
02.1203.9 L250V 388* S0027 バン
03.906.12 L250V 645* S0027 バン
02.1203.9 L260V 388* S0030 バン
03.906.12 L260V 645* S0030 バン
06.12 L275S / L277S (DVS*無車) 388* S0027  
06.12 L275S / L277S (DVS*付車) 645* S0027  
06.12 L285S (DVS*無車) 388*  
06.12 L285S (DVS*付車) 645*  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
*Daihatsu Vehicle Stability control system(ダイハツ・ビークルスタビリティコントロールシステム)の略
ミラジーノ MIRAGINO
99.303.8 660 L700S (TRUBO) 391* S0037* *要車検証
03.804.10 L700S (TRUBO) 388* S0037* *要車検証
99.304.10 L700S (NA) 388* S0027* *要車検証
02.1203.8 L710S (TRUBO) 391* S0037  
03.804.10 L710S (TRUBO) 388* S0037  
02.1204.10 L710S (NA) 388* S0020  
04.1105.12 L650S (L ,ABS付車) 388* S0042  
04.1105.12 L650S (L除く ,ABS付車) 388* S0027  
04.1105.12 L650S (上記以外) 388* S0042  
05.12 L650S (,ABS付車) 388* S0042  
05.12 L650S (,ABS無車) 388* S0027  
05.12 L650S () 388* S0042  
05.12 L650S (上記以外) 388* S0042  
04.11 L660S 388* S0030  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
ムーヴ・ムーヴカスタム MOVE/MOVE CUSTOM
95.898.10 660 L600S (NA) 216* S0027  
96.498.10 L600S (TRUBO) 319* S0027  
95.896.4 L602S (TRUBO) 216* S0027 SR
96.498.10 L602S (TRUBO) 319* S0027 SRXX
95.898.9 L610S (4WD ,NA) 216* S0025 CS
96.498.9 L610S (4WD ,TRUBO) 216* S0029 Z4
96.498.9 L610S (4WD ,TRUBO) 319* S0025 SR / ターボ
98.1099.8 L900S (NA ,ABS無車) 388* S0024* *S0027使用車有
99.802.10 L900S (NA ,ABS無車) 388* S0040* *S0027使用車有
98.1002.10 L900S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
98.1099.8 L900S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0024* *S0027使用車有
99.802.10 L900S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0040* *S0027使用車有
98.1002.10 L900S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
98.1099.8 L902S (NA ,ABS無車) 388* S0024* *S0027使用車有
99.802.10 L902S (NA ,ABS無車) 388* S0040* *S0027使用車有
98.1002.10 L902S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
98.1099.8 L902S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0024* *S0027使用車有
99.802.10 L902S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0040* *S0027使用車有
98.1002.10 L902S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
98.1002.10 L910S (NA ,ABS無車) 388* S0020  
98.1002.10 L910S (NA ,ABS付車) 388* S0037  
98.1002.10 L910S (TRUBO ,ABS無車) 391* S0020  
98.1002.10 L910S (TRUBO ,ABS付車) 391* S0037  
98.1002.10 L912S 391* S0037  
02.1006.10 L150S (NA) 388* S0027 ABS無車
02.1006.10 L150S (NA) 388* S0042 ABS付車
02.1006.10 L150S (TRUBO ,CVT) 645* S0042  
02.10〜06.10 L150S (TRUBO ,4AT車) 388* S0042  
02.10〜06.10 L152S (TRUBO) 645* S0042  
02.10〜06.10 L160S (NA) 388* S0030  
02.10〜06.10 L160S (TRUBO ,CVT車) 645* S0030  
02.10〜06.10 L160S (TRUBO ,4AT車) 388* S0030  
06.10〜 L175S (L / X / X-Limited) 388* S0027 ABS無車
06.10〜 L175S (L / X / X-Limited) 388* S0042 ABS付車
06.10〜 L175S (R / RS ,DVS*無車) 645* S0027 ABS無車
06.10〜 L175S (R / RS ,DVS*無車) 645* S0042 ABS付車
06.10〜 L175S (R / RS ,DVS*付車) 604* S0027 ABS無車
06.10〜 L175S (R / RS ,DVS*付車) 604* S0042 ABS付車
06.10〜 L185S (L / R / X) 388*  
06.10〜 L185S (カスタムRS) 645*  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
*Daihatsu Vehicle Stability control system(ダイハツ・ビークルスタビリティコントロールシステム)の略
ムーヴラテ・ムーヴコンテ MOVELATTE/MOVECONTE
04.8〜 660 L550S 388* S0027 LATTE
04.8〜 L550S 388* S0042 LATTE
04.8〜 L560S (除くRS) 388* S0030 LATTE
04.8〜 L560S (RS) 645* S0030 LATTE
08.8〜 L575S 388* S0027 CONTE
08.8〜 L585S 388* CONTE
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
ラガー RUGGER
84.4〜89.10 2800 F70 / F71 / F75 / F76 090  
89.10〜93.4 F70 / F71 / F75 / F76 448  
93.4〜97.5 F73 / F78 448  
リーザ LEEZA
86.11〜90.8 550 L100S (TD , TS) 216* S0027 フロントはディスク車
86.11〜90.8 L100S (上記除く) / L100V 216* S0024 フロントはディスク車
90.8〜92.7 660 L111S 216* S0024 フロントはディスク車
91.11〜92. 7 L111SK (TR-ZZ) 216* S0024  
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。
YRV
00.8〜05.7 1000 M200G 391* S0037* *リヤシュー設定有
00.8〜05.7 1300 M201G (NA) 391* S0037* *リヤシュー設定有
00.8〜05.7 M201G (TRUBO) 604* S0037* *リヤシュー設定有
00.8〜05.7 M211G (NA) 391* S0037* *リヤシュー設定有
00.8〜05.7 M211G (TRUBO) 604* S0037* *リヤシュー設定有
*1 Street/SuperStreet以外の設定になります。