工賃表
| 内容 | 金額(税別) | 備考 |
| エンジンオイル交換 | \1.000〜 | 付加作業別途 |
| オイルエレメント交換 | \1.000〜 | 付加作業別途 |
| 2st ミッションオイル交換 |
\1.000〜 | 付加作業別途 |
| 2stオイル補充 | \0〜 | |
| ブレーキフルード交換 | \2.000〜 | 1キャリパー |
| クーラント交換 | \2.000〜 | 付加作業別途 |
| ラジエター洗浄 | \2.000〜 | 1回 |
| バッテリー交換 | \1.000〜 | |
| バッテリーパルス充電 | \2.000〜 | |
| バッテリーパルスメンテナンス | \2.000〜 | |
| ヘッドライトバルブ交換 | \1.000〜 | |
| ウィンカーバルブ交換 | \1.000〜 | |
| テールランプバルブ交換 | \1.000〜 | |
| コンプレッション測定 | \3.000〜 | 工賃の目安:プラグ脱着工賃+\2.000〜/1気筒 |
| プラグ交換 | \1.000〜 | HONDA |
| プラグコード交換 | \2.000〜 | 工賃の目安:プラグ脱着工賃+\1.000〜 タンク脱着別途 |
| ケーブルジョイント取付 | \1.000〜 | プラグコード交換時 タンク脱着別途 |
| エアークリーナー交換 | \1.000〜 | タンク脱着別途 |
| フロントホイール脱着 | \1.000〜 | 付加作業別途 |
| リアホイール脱着 | \1.000〜 | 付加作業別途 |
| タイヤ交換 | \1.000〜 | ホイール脱着別途 |
| ホイールバランス | \1.500〜 | ホイール脱着別途 |
| パンク修理 | \1.000〜 | 差込修理 |
| \2.000〜 | 内張り修理 ホイール脱着別途 タイヤ脱着別途 |
|
| チェーン調整 | \1.000〜 | |
| チェーン注油 | \1.000〜 | |
| チェーン清掃+注油 | \3.000〜 | |
| チェーン交換 | \2.000〜 | クリップ→クリップ |
| \4.000〜 | クリップ→カシメ | |
| \3.000〜 | カシメ→クリップ | |
| \5.000〜 | カシメ→カシメ | |
| \1.000〜 | チェーンカット(長さ調整) チェーン交換時 |
|
| Fスプロケット交換 | \1.000〜 | 付加作業別途 |
| Rスプロケット交換 | \1.000〜 | ホイール脱着別途 |
| ブレーキパッド交換 | \2.000〜 | 1キャリパー |
| ブレーキシュー交換 | \1.000〜 | ホイール脱着別途 |
| ブレーキローター脱着 | \1.000〜 | 1ローター ホイール脱着別途 |
| ブレーキワイヤー注油 | \2.000〜 | |
| ブレーキワイヤー交換 | \2.000〜 | |
| ブレーキホース交換 | \3.000〜 | 1本 フルード交換別途 |
| ブレーキマスターシリンダー脱着 | \2.000〜 | 1ヶ所 フルード交換別途 |
| ブレーキキャリパー脱着 | \2.000〜 | 1キャリパー フルード交換別途 |
| ブレーキキャリパーオーバーホール | \4.000〜 | 1キャリパー 1POT キャリパー脱着別途 フルード交換別途 |
| \5.000〜 | 1キャリパー 2POT キャリパー脱着別途 フルード交換別途 |
|
| \7.000〜 | 1キャリパー 4POT キャリパー脱着別途 フルード交換別途 |
|
| マフラー脱着 | \1.000〜 | スリップオンサイレンサー 1本 |
| \2.000〜 | 原付(スクーター) | |
| \4.000〜 | 単気筒 | |
| \6.000〜 | 2気筒→1集合 | |
| \8.000〜 | 2気筒→2本 | |
| \10.000〜 | 4気筒→1集合 | |
| \12.000〜 | 4気筒→2集合 | |
| \16.000〜 | 4気筒→4本 | |
| タンク脱着 | \2.000〜 | |
| キャブレター脱着 | \5.000〜 | 単気筒 |
| \10.000〜 | 2気筒 | |
| \15.000〜 | 4気筒 | |
| キャブレターオーバーホール | \5.000〜 | 単気筒 |
| \10.000〜 | 2気筒 | |
| \20.000〜 | 4気筒 | |
| インジェクター脱着 | \3.000〜 | 単気筒 付加作業別途 |
| \5.000〜 | 2気筒 付加作業別途 |
|
| \10.000〜 | 4気筒 付加作業別途 |
|
| インジェクター検査 | \5.000〜 | 付加作業別途 |
| インジェクター超音波洗浄 | \4.000〜 | 付加作業別途 |
| スロットルワイヤー注油 | \2.000〜 | 付加作業別途 |
| スロットルワイヤー交換 | \3.000〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
| チョークワイヤー交換 | \2.000〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
| チョークワイヤー交換 | \3.000〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
| エアークリーナーボックス脱着 | \3.000〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
| フロントフォークオイル交換 | \2.000〜 |
1本 正立式 ドレーン付き |
| \3.000〜 |
1本 正立式/ドレーン無し フロントフォーク脱着別途 |
|
| \15.000〜 |
1本 倒立式/ドレーン無し 分解一式/エアー抜き/油面調整/組立一式 フロントフォーク脱着別途 |
|
| フロントフォーク脱着 | \10.000〜 | R&L |
| フロントフォークオーバーホール | \20.000〜 | 正立式 R&L フロントフォーク脱着別途 |
| \40.000〜 | 倒立式 R&L フロントフォーク脱着別途 |
|
| リアショック脱着 | \6.000〜 | ツインショック R&L |
| \15.000〜 | モノショック | |
| スイングアーム脱着 | \20.000〜 | |
| ハンドル脱着 | \6.000〜 | バーハンドル |
| \10.000〜 | セパハン トップブリッジ脱着別途 |
|
| トップブリッジ脱着 | \12.000〜 | |
| レバー脱着 | \1.000〜 | 1ケ |
| グリップ脱着 | \1.000〜 | 1ケ |
| ミラー脱着 | \1.000〜 | 1ケ |
| バーエンド脱着 | \1.000〜 | 1ケ |
| ステアリングダンパー取付 | \10.000〜 | |
| ステム脱着 | \25.000〜 | |
| ステムベアリング脱着 | \10.000〜 | ステム脱着別途 |
| スクリーン脱着 | \3.000〜 | |
| フロントフェンダー脱着 | \2.000〜 | ホイール脱着別途 |
| サイドスタンド脱着 | \2.000〜 | |
| センタースタンド脱着 | \3.000〜 | |
| センタースタンド取り外し | \2.000〜 | |
| ステップ脱着 | \2.000〜 | 1ケ |
| バックステップ取り付け | \8.000〜 | |
| メーターASSY脱着 | \5.000〜 | |
| クラッチディスク交換 | \10.000〜 | 4st |
| \15.000〜 | 2st | |
| \10.000〜 | 乾式 | |
| クラッチワイヤー注油 | \2.000〜 | 付加作業別途 |
| クラッチワイヤー脱着 | \3.000〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
| クラッチホース交換 | \4.000〜 | タンク脱着別途 フルード交換別途 |
| クラッチマスター脱着 | \4.000〜 | フルード交換別途 |
| 基本料金です。車種により価格が違います。目安として参考にしてください。 部品代は別途必要です。 その他お問い合わせください。 |
||