工賃表
内容 | 通常工賃 (税別) |
当社にて お買いあげいただいた場合 (税別) |
備考 |
エンジンオイル交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | 付加作業別途 |
オイルエレメント交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | 付加作業別途 |
2st ミッションオイル交換 |
\2,400〜 | \1,200〜 | 付加作業別途 |
2stオイル補充 | \1,200〜 | \0〜 | |
ブレーキフルード交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1キャリパー |
クーラント交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | 付加作業別途 |
ラジエター洗浄 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1回 |
バッテリー交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | |
バッテリーパルス充電 | \2,400〜 | \2,400〜 | |
バッテリーパルスメンテナンス | \2,400〜 | \2,400〜 | |
ヘッドライトバルブ交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | |
ウィンカーバルブ交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | |
テールランプバルブ交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | |
コンプレッション測定 | \4,800〜 | \3,600〜 | 工賃の目安:プラグ脱着工賃+\2,400〜/1気筒 |
プラグ交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | HONDA |
プラグコード交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | 工賃の目安:プラグ脱着工賃+\1.000〜 タンク脱着別途 |
ケーブルジョイント取付 | \2,400〜 | \1,200〜 | プラグコード交換時 タンク脱着別途 |
エアークリーナー交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | タンク脱着別途 |
フロントホイール脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | 付加作業別途 |
リアホイール脱着 | \3,600〜 | \1,800〜 | 付加作業別途 |
タイヤ脱着 | \4,800〜 | \1,200〜 | ホイール脱着別途 |
タイヤ脱着 ホイールバランス調整工賃 |
\7,200〜 | \3,600〜 | ホイール脱着別途 |
チューブ交換 | \7,200〜 | \3,600〜 | ホイール脱着別途 |
ホイールバランス | \3,600〜 | ホイール脱着別途 | |
パンク修理 | \1,200〜 | \1,200〜 | 差込修理 |
\2,400〜 | \2,400〜 | 内張り修理 ホイール脱着別途 タイヤ脱着別途 |
|
\2,400〜 | \2,400〜 |
ホイール脱着別途 タイヤ&チューブ脱着別途 |
|
チェーン調整 | \2,400〜 | ||
チェーン注油 | \2,400〜 | \1,200〜 | |
チェーン清掃+注油 | \4,800〜 | \3,600〜 | |
チェーン調整+清掃+注油 | \7,200〜 | \6,000〜 | |
チェーン交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | クリップ→クリップ |
\7,200〜 | \3,600〜 | クリップ→カシメ | |
\7,200〜 | \3,600〜 | カシメ→クリップ | |
\9,600〜 | \4,800〜 | カシメ→カシメ | |
\2,400〜 | \1,200〜 | チェーンカット(長さ調整) チェーン交換時 |
|
Fスプロケット交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | 付加作業別途 |
Rスプロケット交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | ホイール脱着別途 |
ブレーキパッド交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1キャリパー |
ブレーキシュー交換 | \2,400〜 | \1,200〜 | ホイール脱着別途 |
ブレーキローター脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | 1ローター ホイール脱着別途 |
ブレーキワイヤー注油 | \4,800〜 | \2,400〜 | |
ブレーキワイヤー交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | |
ブレーキフルード交換 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1キャリパー |
ブレーキホース交換 | \7,200〜 | \3,600〜 | 1本 フルード交換別途 |
ブレーキマスターシリンダー脱着 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1ヶ所 フルード交換別途 |
ブレーキマスターオーバーホール | \9,600〜 | \4,800〜 | 1ヶ所 フルード交換別途 ブレーキマスター脱着別途 |
ブレーキキャリパー脱着 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1キャリパー フルード交換別途 |
ブレーキキャリパーオーバーホール | \9,600〜 | \4,800〜 | 1キャリパー 1POT キャリパー脱着別途 フルード交換別途 |
\12,000〜 | \6,000〜 | 1キャリパー 2POT キャリパー脱着別途 フルード交換別途 |
|
\16,800〜 | \8,400〜 | 1キャリパー 4POT キャリパー脱着別途 フルード交換別途 |
|
マフラー脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | スリップオンサイレンサー 1本 |
\2,400〜 | \1,200〜 | 原付(スクーター) | |
\9,600〜 | \4,800〜 | 単気筒 | |
\14,400〜 | \7,200〜 | 2気筒→1集合 | |
\19,200〜 | \9,600〜 | 2気筒→2本 | |
\24,000〜 | \12,000〜 | 4気筒→1集合 | |
\28,800〜 | \14,400〜 | 4気筒→2集合 | |
\38,400〜 | \19,200〜 | 4気筒→4本 | |
タンク脱着 | \4,800〜 | \2,400〜 | |
キャブレター脱着 | \12,000〜 | \6,000〜 | 単気筒 |
\24,000〜 | \12,000〜 | 2気筒 | |
\28,800〜 | \14,400〜 | 3気筒 | |
\33,600〜 | \16,800〜 | 4気筒 | |
キャブレター調整 | \7,200〜 | \3,600〜 | 単気筒 付加作業別途 |
\24,000〜 | \12,000〜 | 2気筒 同調含む 付加作業別途 |
|
\36,000〜 | \18,000〜 | 3気筒 同調含む 付加作業別途 |
|
\48,000〜 | \24,000〜 | 4気筒 同調含む 付加作業別途 |
|
キャブレターオーバーホール 超音波洗浄含む |
\9,600〜 | \4,800〜 | くわしくはこちらをご覧下さい |
インジェクター脱着 | \7,200〜 | \3,600〜 | 単気筒 付加作業別途 |
\12,000〜 | \6,000〜 | 2気筒 付加作業別途 |
|
\24,000〜 | \12,000〜 | 4気筒 付加作業別途 |
|
インジェクター検査 | \12,000〜 | \6,000〜 | 付加作業別途 |
インジェクター超音波洗浄 | \9,600〜 | \4,800〜 | 付加作業別途 |
スロットルワイヤー注油 | \4,800〜 | \2,400〜 | 付加作業別途 |
スロットルワイヤー交換 | \7,200〜 | \3,600〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
チョークワイヤー交換 | \7,200〜 | \3,600〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
エアークリーナーボックス脱着 | \7,200〜 | \3,600〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
フロントフォークオイル交換 | \7,200〜 | \3,600〜 |
1本 正立式 ドレーン付き |
\12,000〜 | \6,000〜 |
1本 正立式/ドレーン無し フロントフォーク脱着別途 |
|
\36,000〜 | \18,000〜 |
1本 倒立式/ドレーン無し 分解一式/フォークオイルエアー抜き/油面調整/組立一式 フロントフォーク脱着別途 |
|
フロントフォーク脱着 | \19,200〜 | \9,600〜 | R&L |
フロントフォークオーバーホール | \28,800〜 | \14,400〜 |
1本 分解一式/オイルシール、ダストシール、スライドメタル交換 /フォークオイル交換/組立一式 フロントフォーク脱着別途 |
\43,200〜 | \21,600〜 |
1本 分解一式/オイルシール、ダストシール、スライドメタル交換 /フォークオイル交換エアー抜き/油面調整/組立一式 フロントフォーク脱着別途 |
|
リアショック脱着 | \14,400〜 | \7,200〜 | ツインショック R&L |
\36,000〜 | \18,000〜 | モノショック | |
スイングアーム脱着 | \48,000〜 | \24,000〜 | |
ハンドル脱着 | \14,400〜 | \7,200〜 | バーハンドル |
\24,000〜 | \12,000〜 | セパハン トップブリッジ脱着別途 |
|
トップブリッジ脱着 | \28,800〜 | \14,400〜 | |
レバー脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | 1ケ |
グリップ脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | 1ケ |
ミラー脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | 1ケ |
バーエンド脱着 | \2,400〜 | \1,200〜 | 1ケ |
ステアリングダンパー取付 | \24,000〜 | \12,000〜 | |
ステム脱着 | \60,000〜 | \30,000〜 | |
ステムベアリング脱着 | \24,000〜 | \12,000〜 | ステム脱着別途 |
スクリーン脱着 | \7,200〜 | \3,600〜 | |
フロントフェンダー脱着 | \4,800〜 | \2,400〜 | ホイール脱着別途 |
サイドスタンド脱着 | \4,800〜 | \2,400〜 | |
センタースタンド脱着 | \7,200〜 | \3,600〜 | |
センタースタンド取り外し | \4,800〜 | \2,400〜 | |
ステップ脱着 | \4,800〜 | \2,400〜 | 1ケ |
バックステップ取り付け | \19,200〜 | \9,600〜 | |
メーターASSY脱着 | \12,000〜 | \6,000〜 | |
クラッチディスク交換 | \24,000〜 | \12,000〜 | 4st |
\36,000〜 | \18,000〜 | 2st | |
\24,000〜 | \12,000〜 | 乾式 | |
クラッチワイヤー注油 | \4,800〜 | \2,400〜 | 付加作業別途 |
クラッチワイヤー脱着 | \7,200〜 | \3,600〜 | タンク脱着別途 付加作業別途 |
クラッチホース交換 | \9,600〜 | \4,800〜 | タンク脱着別途 フルード交換別途 |
クラッチマスター脱着 | \9,600〜 | \4,800〜 | フルード交換別途 |
基本料金です。車種により価格が違います。目安として参考にしてください。 |